天音技能詳解
天音技能詳解

師門學習招式

 

技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
紅鬃烈馬   1  火屬性傷害  琴
施法距離 出手時間 冷卻時間
 400  2秒  無
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1 1 5 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外31點火屬性傷害
Lv.2 6 8 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外52點火屬性傷害
Lv.3 12 20 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外79點火屬性傷害
Lv.4 18 42 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外109點火屬性傷害
Lv.5 24 64 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外138點火屬性傷害
Lv.6 30 85 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外167點火屬性傷害
Lv.7 36 107 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外197點火屬性傷害
Lv.8 42 128 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外226點火屬性傷害
Lv.9 48 150 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外256點火屬性傷害
Lv.10 54 172 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外285點火屬性傷害
Lv.11 60 193 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外314點火屬性傷害
Lv.12 66 215 火屬性招式,對目標造成總計168%武器傷害及額外344點火屬性傷害
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 燃焰  2  火屬性傷害  琴
施法距離 出手時間 冷卻時間
 300  立即  8秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  2  10  火屬性招式,造成100% 武器傷害及額外37點火屬性傷害
Lv.2  8  27  火屬性招式,造成100% 武器傷害及額外57點火屬性傷害
Lv.3  14  56  火屬性招式,造成100% 武器傷害及額外78點火屬性傷害
Lv.4  20  85  火屬性招式,造成100% 武器傷害及額外99點火屬性傷害
Lv.5  26  114  火屬性招式,造成100% 武器傷害及額外120點火屬性傷害
Lv.6  32  142  火屬性招式,造成100% 武器傷害及額外141點火屬性傷害
Lv.7  38  171  火屬性招式,造成100% 武器傷害及額外162點火屬性傷害
Lv.8  44  200  火屬性招式,造成100% 武器傷害及額外183點火屬性傷害
Lv.9  50  229  火屬性招式,造成100% 武器傷害及額外204點火屬性傷害
   
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
音弦增幅  4  被動加成  -
施法距離 出手時間 冷卻時間
 -  -  -
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  4  -  水、火、雷屬性招式爆擊加成提高20%
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 紅蓮舞  4  火屬性傷害  琴
施法距離 出手時間 冷卻時間
 自身  立即  25秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  4  15  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外93點火屬性傷害
Lv.2  10  31  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外149點火屬性傷害
Lv.3  16  81  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外212點火屬性傷害
Lv.4  22  132  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外275點火屬性傷害
Lv.5  28  182  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外338點火屬性傷害
Lv.6  32  232  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外401點火屬性傷害
Lv.7  40  283  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外464點火屬性傷害
Lv.8  46  333  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外527點火屬性傷害
Lv.9  52  384  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外590點火屬性傷害
Lv.10  58  434  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外653點火屬性傷害
Lv.11  64  484  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外716點火屬性傷害
Lv.12  70  536  火屬性招式,在面前放置火焰陷阱,在4秒內對陷阱區域所有敵人造成300%武器傷害及額外779點火屬性傷害
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 爆炎龍  6  火屬性傷害  琴
施法距離 出手時間 冷卻時間
 自身  立即  30秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  6  5  火屬性招式,前方扇形100碼範圍內所有敵人受到80%武器傷害及額外15點火屬性傷害,並擊飛150碼
Lv.2  12  14  火屬性招式,前方扇形100碼範圍內所有敵人受到80%武器傷害及額外23點火屬性傷害,並擊飛150碼
Lv.3  18  28  火屬性招式,前方扇形100碼範圍內所有敵人受到80%武器傷害及額外31點火屬性傷害,並擊飛150碼
Lv.4  24  42  火屬性招式,前方扇形100碼範圍內所有敵人受到80%武器傷害及額外39點火屬性傷害,並擊飛150碼
Lv.5  30  57  火屬性招式,前方扇形100碼範圍內所有敵人受到80%武器傷害及額外48點火屬性傷害,並擊飛150碼
Lv.6  36  71  火屬性招式,前方扇形100碼範圍內所有敵人受到80%武器傷害及額外56點火屬性傷害,並擊飛150碼
Lv.7  42  86  火屬性招式,前方扇形100碼範圍內所有敵人受到80%武器傷害及額外65點火屬性傷害,並擊飛150碼
Lv.8  48  100  火屬性招式,前方扇形100碼範圍內所有敵人受到80%武器傷害及額外73點火屬性傷害,並擊飛150碼
Lv.9  54  114  火屬性招式,前方扇形100碼範圍內所有敵人受到80%武器傷害及額外81點火屬性傷害,並擊飛150碼
Lv.10  60  129  火屬性招式,前方扇形100碼範圍內所有敵人受到80%武器傷害及額外90點火屬性傷害,並擊飛150碼
Lv.11  66  143  火屬性招式,前方扇形100碼範圍內所有敵人受到80%武器傷害及額外98點火屬性傷害,並擊飛150碼
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 水靈羽衣  8  水屬性增益  笛
施法距離 出手時間 冷卻時間
 自身  立即  30秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  8  8  水屬性招式,可吸收172點傷害并100%抵抗蓄勁干擾,持續60秒
Lv.2  16  29  水屬性招式,可吸收282點傷害并100%抵抗蓄勁干擾,持續60秒
Lv.3  22  47  水屬性招式,可吸收366點傷害并100%抵抗蓄勁干擾,持續60秒
Lv.4  28  18  水屬性招式,可吸收412點傷害并100%抵抗蓄勁干擾,持續60秒
Lv.5  34  83  水屬性招式,可吸收534點傷害并100%抵抗蓄勁干擾,持續60秒
Lv.6  40  101  水屬性招式,可吸收618點傷害并100%抵抗蓄勁干擾,持續60秒
Lv.7  46  119  水屬性招式,可吸收702點傷害并100%抵抗蓄勁干擾,持續60秒
Lv.8  52  137  水屬性招式,可吸收786點傷害并100%抵抗蓄勁干擾,持續60秒
Lv.9  58  155  水屬性招式,可吸收870點傷害并100%抵抗蓄勁干擾,持續60秒
Lv.10  64  173  水屬性招式,可吸收954點傷害并100%抵抗蓄勁干擾,持續60秒
Lv.11  70  191  水屬性招式,可吸收1038點傷害并100%抵抗蓄勁干擾,持續60秒
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 奔流  8  水屬性傷害  笛
施法距離 出手時間 冷卻時間
 400  1.5秒  無
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  8  6  水屬性招式,對目標造成110%武器傷害及額外28點水屬性傷害,且附加寒凍效果,移動速度降低50%,持續15秒
Lv.2 14 18  水屬性招式,對目標造成110%武器傷害及額外42點水屬性傷害,且附加寒凍效果,移動速度降低50%,持續15秒
Lv.3 20 33  水屬性招式,對目標造成110%武器傷害及額外56點水屬性傷害,且附加寒凍效果,移動速度降低50%,持續15秒
Lv.4 26 47  水屬性招式,對目標造成110%武器傷害及額外70點水屬性傷害,且附加寒凍效果,移動速度降低50%,持續15秒
Lv.5 32 62  水屬性招式,對目標造成110%武器傷害及額外83點水屬性傷害,且附加寒凍效果,移動速度降低50%,持續15秒
Lv.6 38 76  水屬性招式,對目標造成110%武器傷害及額外97點水屬性傷害,且附加寒凍效果,移動速度降低50%,持續15秒
Lv.7 44 90  水屬性招式,對目標造成110%武器傷害及額外111點水屬性傷害,且附加寒凍效果,移動速度降低50%,持續15秒
Lv.8 50 105  水屬性招式,對目標造成110%武器傷害及額外125點水屬性傷害,且附加寒凍效果,移動速度降低50%,持續15秒
Lv.9 56 119  水屬性招式,對目標造成110%武器傷害及額外139點水屬性傷害,且附加寒凍效果,移動速度降低50%,持續15秒
Lv.10 62 134  水屬性招式,對目標造成110%武器傷害及額外153點水屬性傷害,且附加寒凍效果,移動速度降低50%,持續15秒
Lv.11 68 148  水屬性招式,對目標造成110%武器傷害及額外167點水屬性傷害,且附加寒凍效果,移動速度降低50%,持續15秒
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 清流遍體  10  水屬性治療  笛
施法距離 出手時間 冷卻時間
 400  立即  6秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  10  8  水屬性招式,以緩和的音律使目標恢復50點生命力,武器的167%強度可額外增加治療量
Lv.2  16 14   水屬性招式,以緩和的音律使目標恢復86點生命力,武器的167%強度可額外增加治療量
Lv.3  22 19   水屬性招式,以緩和的音律使目標恢復122點生命力,武器的167%強度可額外增加治療量
Lv.4  28 24   水屬性招式,以緩和的音律使目標恢復158點生命力,武器的167%強度可額外增加治療量
Lv.5  34 106   水屬性招式,以緩和的音律使目標恢復211點生命力,武器的167%強度可額外增加治療量
Lv.6  40 139  水屬性招式,以緩和的音律使目標恢復253點生命力,武器的167%強度可額外增加治療量
Lv.7  46 171  水屬性招式,以緩和的音律使目標恢復295點生命力,武器的167%強度可額外增加治療量
Lv.8  52  203  水屬性招式,以緩和的音律使目標恢復337點生命力,武器的167%強度可額外增加治療量
Lv.9  58  236  水屬性招式,以緩和的音律使目標恢復379點生命力,武器的167%強度可額外增加治療量
Lv.10  64  268  水屬性招式,以緩和的音律使目標恢復421點生命力,武器的167%強度可額外增加治療量
Lv.11  70  301  水屬性招式,以緩和的音律使目標恢復463點生命力,武器的167%強度可額外增加治療量
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 寒冬訣  10  水屬性傷害  笛
施法距離 出手時間 冷卻時間
 自身  立即  25秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  10  11  水屬性招式,自身周圍100碼內所有敵人皆受到10%武器傷害及額外20點水屬性傷害並遭受凍結,持續10秒,受凍結目標被攻擊有幾率解除凍結
Lv.2  20  41  水屬性招式,自身周圍100碼內所有敵人皆受到10%武器傷害及額外34點水屬性傷害並遭受凍結,持續10秒,受凍結目標被攻擊有幾率解除凍結
Lv.3  30  71  水屬性招式,自身周圍100碼內所有敵人皆受到10%武器傷害及額外48點水屬性傷害並遭受凍結,持續10秒,受凍結目標被攻擊有幾率解除凍結
Lv.4  40  101  水屬性招式,自身周圍100碼內所有敵人皆受到10%武器傷害及額外62點水屬性傷害並遭受凍結,持續10秒,受凍結目標被攻擊有幾率解除凍結
Lv.5  50  131  水屬性招式,自身周圍100碼內所有敵人皆受到10%武器傷害及額外76點水屬性傷害並遭受凍結,持續10秒,受凍結目標被攻擊有幾率解除凍結
Lv.6  60  161  水屬性招式,自身周圍100碼內所有敵人皆受到10%武器傷害及額外90點水屬性傷害並遭受凍結,持續10秒,受凍結目標被攻擊有幾率解除凍結
Lv.7  70  191  水屬性招式,自身周圍100碼內所有敵人皆受到10%武器傷害及額外104點水屬性傷害並遭受凍結,持續10秒,受凍結目標被攻擊有幾率解除凍結
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 烈焰魔音  10  火屬性增益  琴
施法距離 出手時間 冷卻時間
 自身  立即  120秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  10  4  火屬性招式,使所有攻擊增加30%,但所有招式消耗內力也增加30%,持續15秒
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 安眠曲  12  水屬性虛弱  笛
施法距離 出手時間 冷卻時間
 400  1.5秒  無
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  12  37  水屬性招式,使目標進入睡眠狀態,持續10秒,目標遭受攻擊解除效果
Lv.2  22  103  水屬性招式,使目標進入睡眠狀態,持續13秒,目標遭受攻擊解除效果
Lv.3  32  169  水屬性招式,使目標進入睡眠狀態,持續16秒,目標遭受攻擊解除效果
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
焰星   14  火屬性傷害  琴
施法距離 出手時間 冷卻時間
 400  4秒  無
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  14  60  火屬性招式,對目標造成390%武器傷害及額外264點火屬性傷害,並附加「燃燒」效果,在9秒內造成54點火屬性傷害
Lv.2  20  107  火屬性招式,對目標造成390%武器傷害及額外352點火屬性傷害,並附加「燃燒」效果,在9秒內造成54點火屬性傷害
Lv.3  26  153  火屬性招式,對目標造成390%武器傷害及額外439點火屬性傷害,並附加「燃燒」效果,在9秒內造成54點火屬性傷害
Lv.4  32  200  火屬性招式,對目標造成390%武器傷害及額外526點火屬性傷害,並附加「燃燒」效果,在9秒內造成54點火屬性傷害
Lv.5  38  247  火屬性招式,對目標造成390%武器傷害及額外614點火屬性傷害,並附加「燃燒」效果,在9秒內造成54點火屬性傷害
Lv.6  44  294  火屬性招式,對目標造成390%武器傷害及額外701點火屬性傷害,並附加「燃燒」效果,在9秒內造成54點火屬性傷害
Lv.7  50  341  火屬性招式,對目標造成390%武器傷害及額外788點火屬性傷害,並附加「燃燒」效果,在9秒內造成54點火屬性傷害
Lv.8  56  387  火屬性招式,對目標造成390%武器傷害及額外876點火屬性傷害,並附加「燃燒」效果,在9秒內造成54點火屬性傷害
Lv.9  62  434  火屬性招式,對目標造成390%武器傷害及額外963點火屬性傷害,並附加「燃燒」效果,在9秒內造成54點火屬性傷害
Lv.10  68  481  火屬性招式,對目標造成390%武器傷害及額外1050點火屬性傷害,並附加「燃燒」效果,在9秒內造成54點火屬性傷害
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 雷音訣曲  16  雷屬性傷害  琵琶
施法距離 出手時間 冷卻時間
 400  1.5秒  無
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  16  23  雷屬性招式,對目標造成123%武器傷害及額外69點雷屬性傷害,並附加「麻痹」效果,命中率降低3%,持續30秒,可堆疊3次
Lv.2  22  38  雷屬性招式,對目標造成123%武器傷害及額外90點雷屬性傷害,並附加「麻痹」效果,命中率降低3%,持續30秒,可堆疊3次
Lv.3  28  52  雷屬性招式,對目標造成123%武器傷害及額外110點雷屬性傷害,並附加「麻痹」效果,命中率降低3%,持續30秒,可堆疊3次
Lv.4  34  66  雷屬性招式,對目標造成123%武器傷害及額外131點雷屬性傷害,並附加「麻痹」效果,命中率降低3%,持續30秒,可堆疊3次
Lv.5  40  81  雷屬性招式,對目標造成123%武器傷害及額外151點雷屬性傷害,並附加「麻痹」效果,命中率降低3%,持續30秒,可堆疊3次
Lv.6  46  95  雷屬性招式,對目標造成123%武器傷害及額外172點雷屬性傷害,並附加「麻痹」效果,命中率降低3%,持續30秒,可堆疊3次
Lv.7  52  110  雷屬性招式,對目標造成123%武器傷害及額外193點雷屬性傷害,並附加「麻痹」效果,命中率降低3%,持續30秒,可堆疊3次
Lv.8  58  124  雷屬性招式,對目標造成123%武器傷害及額外213點雷屬性傷害,並附加「麻痹」效果,命中率降低3%,持續30秒,可堆疊3次
Lv.9  64  138  雷屬性招式,對目標造成123%武器傷害及額外234點雷屬性傷害,並附加「麻痹」效果,命中率降低3%,持續30秒,可堆疊3次
Lv.10  70  153  雷屬性招式,對目標造成123%武器傷害及額外254點雷屬性傷害,並附加「麻痹」效果,命中率降低3%,持續30秒,可堆疊3次
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 爆雷烈球  16  雷屬性傷害  琵琶
施法距離 出手時間 冷卻時間
 300  立即  5秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  16  18  雷屬性招式,在5秒內射出20顆雷球。每次攻擊造成15%武器傷害及額外3點雷屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.2  22  35  雷屬性招式,在5秒內射出20顆雷球。每次攻擊造成15%武器傷害及額外5點雷屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.3  28  93  雷屬性招式,在5秒內射出20顆雷球。每次攻擊造成15%武器傷害及額外7點雷屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.4  34  150  雷屬性招式,在5秒內射出20顆雷球。每次攻擊造成15%武器傷害及額外9點雷屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.5  40  208  雷屬性招式,在5秒內射出20顆雷球。每次攻擊造成15%武器傷害及額外12點雷屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.6  46  266  雷屬性招式,在5秒內射出20顆雷球。每次攻擊造成15%武器傷害及額外14點雷屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.7  52  323  雷屬性招式,在5秒內射出20顆雷球。每次攻擊造成15%武器傷害及額外16點雷屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.8  58  381  雷屬性招式,在5秒內射出20顆雷球。每次攻擊造成15%武器傷害及額外18點雷屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.9  64  438  雷屬性招式,在5秒內射出20顆雷球。每次攻擊造成15%武器傷害及額外21點雷屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.10  70  496  雷屬性招式,在5秒內射出20顆雷球。每次攻擊造成15%武器傷害及額外24點雷屬性傷害,發動期間移動可取消招式
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 藍月水爆  18  水屬性傷害  笛
施法距離 出手時間 冷卻時間
 300  立即  無
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  18  189  水屬性招式,使指定地點周圍200碼範圍內所有敵人,在10秒內每秒遭受50%武器傷害及額外47點水屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.2  24  286  水屬性招式,使指定地點周圍200碼範圍內所有敵人,在10秒內每秒遭受50%武器傷害及額外59點水屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.3  30  383  水屬性招式,使指定地點周圍200碼範圍內所有敵人,在10秒內每秒遭受50%武器傷害及額外72點水屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.4  36  481  水屬性招式,使指定地點周圍200碼範圍內所有敵人,在10秒內每秒遭受50%武器傷害及額外84點水屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.5  42  578  水屬性招式,使指定地點周圍200碼範圍內所有敵人,在10秒內每秒遭受50%武器傷害及額外97點水屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.6  48  675  水屬性招式,使指定地點周圍200碼範圍內所有敵人,在10秒內每秒遭受50%武器傷害及額外110點水屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.7  54  772  水屬性招式,使指定地點周圍200碼範圍內所有敵人,在10秒內每秒遭受50%武器傷害及額外122點水屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.8  60  869  水屬性招式,使指定地點周圍200碼範圍內所有敵人,在10秒內每秒遭受50%武器傷害及額外135點水屬性傷害,發動期間移動可取消招式
Lv.9  66  967  水屬性招式,使指定地點周圍200碼範圍內所有敵人,在10秒內每秒遭受50%武器傷害及額外147點水屬性傷害,發動期間移動可取消招式
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 天鳴落雷奏  18  雷屬性傷害  琵琶
施法距離 出手時間 冷卻時間
 400  立即  35秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  18  70  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外124點雷屬性傷害,並使目標昏迷,持續5秒
Lv.2  26  118  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外169點雷屬性傷害,並使目標昏迷,持續5秒
Lv.3  32  154  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外202點雷屬性傷害,並使目標昏迷,持續5秒
Lv.4  38  190  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外238點雷屬性傷害,並使目標昏迷,持續5秒
Lv.5  44  226  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外270點雷屬性傷害,並使目標昏迷,持續5秒
Lv.6  50  262  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外303點雷屬性傷害,並使目標昏迷,持續5秒
Lv.7  56  298  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外337點雷屬性傷害,並使目標昏迷,持續5秒
Lv.8  62  334  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外370點雷屬性傷害,並使目標昏迷,持續5秒
Lv.9  68  370  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外404點雷屬性傷害,並使目標昏迷,持續5秒
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 武神調  30  範圍增益  笛、琴、琵琶
施法距離 出手時間 冷卻時間
 自身  立即  180秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  30  4  使300範圍內的隊友獲得「武神調」效果,攻擊速度增加30%,並減少所有攻擊招式30%蓄勁時間,持續25秒

 

心法招式

 

技能名稱 心法要求  技能類型 武器限制
 雷爆音鳴  天音點數25、雷音貫耳3  雷屬性傷害  琵琶
施法距離 出手時間 冷卻時間
 300  立即  35秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  36  125  雷屬性招式,對指定地點100碼範圍內所有敵人,造成50%武器傷害及額外137點雷屬性傷害,並昏迷3秒
Lv.2  42  150  雷屬性招式,對指定地點100碼範圍內所有敵人,造成50%武器傷害及額外162點雷屬性傷害,並昏迷3秒
Lv.3  48  175  雷屬性招式,對指定地點100碼範圍內所有敵人,造成50%武器傷害及額外183點雷屬性傷害,並昏迷3秒
Lv.4  54  200  雷屬性招式,對指定地點100碼範圍內所有敵人,造成50%武器傷害及額外204點雷屬性傷害,並昏迷3秒
Lv.5  60  225  雷屬性招式,對指定地點100碼範圍內所有敵人,造成50%武器傷害及額外225點雷屬性傷害,並昏迷3秒
Lv.6  66  251  雷屬性招式,對指定地點100碼範圍內所有敵人,造成50%武器傷害及額外246點雷屬性傷害,並昏迷3秒
 
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 朔光  天音點數40、電神奏3  雷屬性傷害  琵琶
施法距離 出手時間 冷卻時間
 300  立即  3秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  50  288  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外227點雷屬性傷害
Lv.2  56  328  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外253點雷屬性傷害
Lv.3  62  367  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外278點雷屬性傷害
Lv.4  68  407  雷屬性招式,對目標造成100%武器傷害及額外303點雷屬性傷害
  
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
 落音成冰  天音點數40、無限寒冰3  水屬性傷害  笛
施法距離 出手時間 冷卻時間
 300  1.5秒  20秒
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  50  288  水屬性招式,對目標及其周圍80碼造成123%武器傷害及額外139點水屬性傷害,並遭受凍結,持續時間8秒,受凍結目標被攻擊有幾率解除凍結
Lv.2  56  328  水屬性招式,對目標及其周圍80碼造成123%武器傷害及額外155點水屬性傷害,並遭受凍結,持續時間8秒,受凍結目標被攻擊有幾率解除凍結
Lv.3  62  367  水屬性招式,對目標及其周圍80碼造成123%武器傷害及額外170點水屬性傷害,並遭受凍結,持續時間8秒,受凍結目標被攻擊有幾率解除凍結
Lv.4  66  394  水屬性招式,對目標及其周圍80碼造成123%武器傷害及額外180點水屬性傷害,並遭受凍結,持續時間8秒,受凍結目標被攻擊有幾率解除凍結
  
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
霜天焚音  天音點數50、絕冬5  水屬性控制  笛
施法距離 出手時間 冷卻時間
? ? ?
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  60  ?  水屬性招式,使指定目標圍繞索命酷寒的音律,被視作「凍結」狀態,並提升「碎冰連擊」的傷害20%,持續10秒
  
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
焰凰絕奏  天音點數50、火神藝曲3  火屬性傷害  琴
施法距離 出手時間 冷卻時間
? ? ?
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  60  ?  火屬性招式,發動需要「烈焰焚音」效果,使指定地點周圍100碼內的所有敵人受到184%武器傷害及額外613點火屬性傷害,並擊飛150碼。
  
技能名稱 初學等級 技能類型 武器限制
震天雷音  天音點數40、無限寒冰3  雷屬性傷害  琵琶
施法距離 出手時間 冷卻時間
? ? ?
技能等級 學習等級 施法消耗 效果說明 
Lv.1  60 ? 雷屬性招式,製造一個持續15秒,範圍50碼的雷電結界,每隔一秒對範圍內所有敵對目標造成50%武器傷害外加174點雷屬性傷害。如果自己在結界內則每隔1秒可獲得「雷電充能」效果,3秒內雷屬性傷害增加3%,可堆疊5次。

 

 ※橙色背景的招式為「伏魔降世」改版新增。

 

絕學招式

 

 ●參看 天音絕學 頁面>>

 

 

最新評論